| Carlos Bohórquez Domecq | José María Fernández Daza de Alvear | |
| José María García Morán | ||
| Alfonso Roig Melchor | Juan Carlos Sánchez-Noriega Doblado | |
| Antonio Domecq Domecq | Juan Pedro Nadales Estébanez | |
| Antonio López Rivas | Julio Molina Linares | |
| Antonio Moya Almendral | Lorenzo Frau Calle | |
| Arturo Fernández de la Vega Senra | Luis de Soto Guardiola | |
| Bacilio Fuentes Mejía | Macarena Lazo Villar | |
| Christian Moll Montenegro | Manuel Gómez Muñoz | |
| Cristina González Aguilar | María Dolores Pereira Agra | |
| Eduardo Jiménez Burgos | Miguel Ángel Villanueva Dacasa | |
| Federico Jiménez Celorio | Millán Herce Muñoz | |
| Francesc Xavier Pique Ángel | Nicolás Mendoza Funez | |
| Francisco Porro Ledo | Pedro Cañuelo Rojas | |
| Jacobo Rojo Ruiz de Terry | Ricardo Barros Hermida | |
| Jorge Sánchez Martínez | Roberto Corral Díaz | |
| José Antonio Becerra Martín | Román Romero Sánchez | |
| José Antonio Piñero Bustos | Samuel Vilaire Cifre | |
| José Antonio San Román Hurtado | Santiago Torres Sancho | |
| José Gerardo Chavarría Ferraro | Vicente Diosdado Cuquerella | |
| José Luis de la Escalera García | Yolanda Lluch Cámara | |
| José Luis Ramírez Jiménez |
| Asociación | Presidente Representante |
| ANCCE Bélgica | Caroline Grossens |
| Association of Friends of Pure Spanish Race Horses of the Czech Republic | Jan Suk |
| Asociación Extremeña de Criadores de Caballos de PRE (AECCPRE) | María del Carmen Pinilla |
| Asociación Costarricense de Criadores de Caballos de Pura Raza Española | Eladio Bolaños Villanea |
| Asociación Criadores de Caballos de PRE de Córdoba | Enrique Lovera de las Morenas |
| Asociación de Criadores de Caballos de Pura Raza Española de la Comunidad Valenciana (PRECVAL) | José Antonio Estéban García |
| Asociación Castilla-La Mancha de Pura Raza Española (ASOCAMAN-PRE) | Jesús Alberto Muela Ayala |
| Asociación Ecuatoriana de Criadores de Caballos de PRE (AECCPRE) | Álvaro Lugo Naranjo |
| Association Française des Eleveurs de Chevaux du Pure Race Espagnole (AECE) | Yoann Paratre |
| ANCCEMEX, A.C. | Federico Jiménez Celorio |
| Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española de Estirpe Cartujana | Francisco Leal González |
| Asociación Nicaragüense de Criadores de Caballos de PRE (ANCPRE) | John Lloyd Castellón López |
| Asociación Panameña Criadores Caballos PRE (ANCCE PANAMÁ) | Ricardo Rolando Pérez Martínis |
| Associación Menorquina de Cavalls de Pura Raça Española (AMCPRE) | Miguel A. Pons Mascaró |
| Association Suisse des Eleveurs de Chevaux de Pure Race Espagnol (AECE) | Corrado Goggia |
| British Association for the Purebred Spanish Horse (BAPSH) | Mary Ruth Mcbryde |
| Danish PRE Breeding Association | Mette Andersen |
| Norsk PRE Avlsforening | Kaare Liadal Jr. |
| PRE Stamboek Nederland | Aranka Ouwehand |
| Australian Pura Raza Española INC (AUSPRE) | Mikail Brennan |
| Unificazione Associazioni Italiane Pura Raza Española (UAIPRE) | Giuseppe Fantauzzo |
| United States PRE Association | Janne Bistline |
| Verein der Freunde und Züchter des Pferdes Reiner Spanisher Rasse (VFZPRE) | Sonja Tomas |
| Asociación de Criadores de Caballos Españoles de Galicia | Manuel Benavides Otero |
| Svenska PRE Föreningen (ASCPRE) | Lisa Sophie Carleson Mard |
| Asociación Hondureña de Criadores de Caballos PRE (AHCPRE) | Nathalie Wolozny |
| Presidente | Carlos Bohórquez Domecq |
| Vicepresidente 1º | Eduardo Jiménez Burgos |
| Vicepresidente 2º | Millán Herce Muñoz |
| Secretario | Jacobo Rojo Ruiz de Terry |
| Vocales | |
| Presidente | Carlos Bohórquez Domecq |
| Vicepresidente | Javier Conde Cerrato |
| Vocales | José Juan Morales Fernández |
| Feliciano Reyes Seda | |
| José Varo Garrido | |
| Juan Martínez Moraga | |
| * Por designar (Representante de la comisión del programa de mejora) |
| COMISIÓN DE CONCURSOS | |
| Presidente | |
| COMISIÓN GENERAL DE DEPORTES | |
| Presidente | |
| Vocales | |
| COMISIÓN DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN | |
| Presidente | |
| Vocal | |
| COMISIÓN DE FORMACIÓN | |
| Presidente | |
| Vicepresidente | |
| Vocales | |
| COMISIÓN DE SICAB | |
| Presidente | |
| Vocales | |
| COMISIÓN DEL ASOCIADO | |
| Presidente | |
| COMISIÓN GESTORA DEL PROGRAMA DE MEJORA | |
| Presidente | |
| Vocales | |
| DIRECCIÓN GENERAL | |
| Director General | Jaime Molina |
| SECRETARÍA EJECUTIVA | |
| Secretario Ejecutivo | Manuel González |
| DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL GANADERO | |
| Responsable | Inmaculada Segura |
| Ana Luque | |
| DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA | |
| Responsable | Macarena Ochoa |
| Ana Soto | |
| María García | |
| DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| Responsable | Inmaculada Rodríguez |
| Mª Ángeles Asprón | |
| DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | |
| Responsable | Juan Manuel Marín |
| DIRECCIÓN DEPORTIVA | |
| Responsable | Ro Olivares |
| Alejandro Sánchez | |
| Jaime Gómez | |
| DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE MEJORA | |
| Responsable | Pedro J. Azor |
| Ana Encina | |
| DIRECCIÓN TÉCNICA DEL LIBRO GENEALÓGICO (LG PRE ANCCE) | |
| Directora Técnica | Arancha Rodríguez |
| Subdiretor Técnico | Pedro J. Azor |
| SECRETARÍA Y COORDINACIÓN DE ÁREAS | |
| Responsable | Fernando Rueda |
| ÁREA CONTABILIDAD LG | |
| Responsable | Fernando Rueda |
| Oscar Guerrero | |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMÁTICO | |
| Responsable | David Fernández |
| Sergio Guerrero | |
| Alejandro Gil | |
| David Falla | |
| ÁREA DE ATENCIÓN ADMINISTRATIVA DEL LG | |
| Jefa de Oficina | Paloma Álvarez |
| Cristina Aliaga | |
| Sonia Rosendo | |
| Macarena Rodríguez | |
| Nuria Ávila | |
| Catalina Rojas | |
| Mª Victoria Díaz | |
| Vanesa Villanueva | |
| Joaquín de los Reyes | |
| Ana González-Carrión | |
| Ana Reyes | |
| Claudia Barbero | |
| LABORATORIO DE GENÉTICA MOLECULAR Y GENÓMICA | |
| Ismael González | |
| Julia Poyato | |
| Houssemeddine Srihi | |
| Ana López | |
| MEJORA GENÉTICA Y SELECCIÓN GENÓMICA | |
| Ana Encina | |