ASAMBLEA GENERAL
Socios de pleno derecho de la ANCCE, según establecen los Estatutos. PRESIDENTE
José Juan Morales Fernández JUNTA DIRECTIVA
| José Juan Morales Fernández | Juan Huertas Montiel | 
| Gregorio Aranda Lamas | Felipe Ibáñez Scott | 
| Carlos Bohórquez Domecq | Macarena Lazo Villar | 
| Arturo Fernández de la Vega Senra | Antonio López Rivas | 
| Millán Herce Muñoz | Enrique Lovera de las Morenas | 
| Eduardo Jiménez Burgos | Salvador Martínez Mellado | 
| Juan Martínez Moraga | Moisés Martínez Montero | 
| Francisco Angelet Sólvez | Juan José Montes Sánchez | 
| Ricardo Barros Hermida | Antonio Moya Almendral | 
| José Antonio Becerra Martín | Desiderio Navarro Estero | 
| Agustín Clemente Alonso | Pedro Pastor Cabrera | 
| Carlos David Conesa Alcaraz | Claudia Victoria Pérez Linde | 
| Roberto Corral Díaz | José Antonio Pérez Millán | 
| Juan José Díaz Molina | Francisco Porro Ledo | 
| José Díaz Solís | Feliciano Reyes Seda | 
| José Luis de la Escalera García | Jacobo Rojo Ruiz de Terry | 
| Pedro Escudero Aznar | Román Romero Sánchez | 
| José María García Morán | Jorge Sánchez Martínez | 
| Rafael Genovart Femenias | Mariano Santos Redondo | 
| Ángel Gilete Peguero | Miguel Ángel Villanueva Dacasa | 
| Cristina González Aguilar | José María Tresserras Marco | 
| Víctor Manuel González de Pablos | José Varo Garrido | 
|  |  | 
| Asociación | Presidente Representante
 | 
| ANCCE Bélgica | Caroline Grossens | 
| Association of Friends of Pure Spanish Race Horses of the Czech Republic | Jan Suk | 
| Asociación Andaluza de Criadores de Caballos de PRE "Caballo Andaluz" | José Antonio Becerra Martín | 
| Asociación Extremeña de Criadores de Caballos de PRE (AECCPRE) | María del Carmen Pinilla | 
| Asociación Costarricense de Criadores de Caballos de Pura Raza Española | Eladio Bolaños Villanea | 
| Asociación Criadores de Caballos de PRE de Córdoba | Enrique Lovera de las Morenas | 
| Asociación de Criadores de Caballos de Pura Raza Española de la Comunidad Valenciana (PRECVAL) | José Antonio Estéban García | 
| Asociación Castilla-La Mancha de Pura Raza Española (ASOCAMAN-PRE) | Jesús Alberto Muela Ayala | 
| Asociación Ecuatoriana de Criadores de Caballos de PRE (AECCPRE) | Gonzalo Chiriboga Vela | 
| Association Française des Eleveurs de Chevaux du Pure Race Espagnole (AECE) | Aurélien Bastiani | 
| ANCCEMEX, A.C. | Federico Jiménez Celorio | 
| Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española de Estirpe Cartujana | José Antonio Pérez Millán | 
| Asociación Nicaragüense de Criadores de Caballos de PRE (ANCPRE) | Ismael Reyes Mejía | 
| Asociación Panameña Criadores Caballos PRE (ANCCE PANAMÁ) | Ricardo Rolando Pérez Martínis | 
| Associación Menorquina de Cavalls de Pura Raça Española (AMCPRE) | Miguel A. Pons Mascaró | 
| Association Suisse des Eleveurs de Chevaux de Pure Race Espagnol (AECE) | Corrado Goggia | 
| British Association for the Purebred Spanish Horse (BAPSH) | Mary Ruth Mcbryde | 
| Danish PRE Breeding Association | Mette Andersen | 
| Norsk PRE Avlsforening | Kaare Liadal Jr. | 
| PRE Stamboek Nederland | Aranka Ouwehand | 
| Australian Pura Raza Española INC (AUSPRE) | Mikail Brennan | 
| Unificazione Associazioni Italiane Pura Raza Española (UAIPRE) | Giuseppe Fantauzzo | 
| United States PRE Association | Janne Bistline | 
| Verein der Freunde und Züchter des Pferdes Reiner Spanisher Rasse (VFZPRE) | Sonja Tomas | 
| Asociación de Criadores de Caballos Españoles de Galicia | Manuel Benavides Otero | 
COMITÉ EJECUTIVO
| Presidente | José Juan Morales Fernández | 
| Vicepresidente 1º | Carlos Bohórquez Domecq | 
| Vicepresidente 2º | Gregorio Aranda Lamas | 
| Secretario | Arturo Fernández de la Vega Senra | 
| Vocales | Millán Herce Muñoz | 
|  | Eduardo Jiménez Burgos | 
|  | Juan Martínez Moraga | 
CONSEJO GENERAL DEL LG
| Presidente | José Juan Morales Fernández | 
| Vicepresidente | Javier Conde Cerrato | 
| Vocales | José Varo Garrido | 
|  | Carlos Escribano Mora | 
|  | Feliciano Reyes Seda | 
|  | Juan Martínez Moraga | 
COMISIONES
| COMISIÓN DE CONCURSOS | 
| Presidente | Arturo Fernández de la Vega Senra | 
| COMISIÓN GENERAL DE DEPORTES | 
| Presidente | Jorge Sánchez Martínez | 
| Vocales | Carlos Conesa Alcaraz | 
|  | Mariano Santos Redondo | 
|  | David Mérida Martín | 
|  | Juan Carlos Campos Escribano | 
|  | Álvaro Arcas Arias | 
| COMISIÓN DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN | 
| Presidente | Roberto Corral  Díaz | 
| Vocal | Pedro Escudero Aznar | 
| COMISIÓN DE FORMACIÓN | 
| Presidente | José Varo Garrido | 
| Vicepresidente | Francisco Angelet Solvez | 
| Vocales | Cristina González Aguilar | 
|  | Román Romero Sánchez | 
| COMISIÓN DE SICAB | 
| Presidente | Jacobo Rojo Ruiz de Terry | 
| Vocales | Román Romero Sánchez | 
|  | Macarena Lazo Villar | 
|  | Juan Huertas Montiel | 
|  | Ángel Gilete Peguero | 
|  | Enrique Lovera de las Morenas | 
|  | Juan Pérez de Ayala Ortíz | 
|  | Francisco Porro Ledo | 
|  | José Antonio Becerra Martín | 
| COMISIÓN DEL ASOCIADO | 
| Presidente | Antonio Moya Almendral | 
| COMISIÓN GESTORA DEL PROGRAMA DE MEJORA | 
| Presidente | Carlos Escribano Mora | 
| Vocales | Feliciano Reyes Seda | 
|  | José Luis de la Escalera García | 
|  | Agustín Clemente Alonso | 
|  | Pedro Manenti Rosique | 
|  | José Ramón Fernández Villegas | 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANCCE
Director General |  Jaime Molina
SECRETARÍA EJECUTIVA Secretario Ejecutivo |  Manuel González
DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL GANADERO Responsable |  Inmaculada Segura 
Ana Luque
DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA  Responsable |  Macarena Ochoa
Ana Soto
María García
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y PUBLICIDADResponsable |  Inmaculada Rodríguez
 Mª Ángeles Asprón
DIRECCIÓN TIC
(Tecnologías de la Información y la Comunicación)Responsable |  Juan Manuel Marín
DIRECCIÓN DEPORTIVA Responsable |  Ro Olivares
Alejandro Sánchez
Jaime Gómez
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE MEJORA
Responsable |  Pedro J. Azor
Ana Encina
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL LIBRO GENEALÓGICO (LG PRE ANCCE)
Directora Técnica |  Arancha Rodríguez
Subdirector Técnico |  Pedro J. Azor
SECRETARÍA Y COORDINACIÓN DE ÁREAS Responsable |  Fernando Rueda
ÁREA CONTABILIDAD LG Responsable |  Fernando Rueda
Oscar Guerrero
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, 
DESARROLLO Y SOPORTE INFORMÁTICOResponsable |  David Fernández
Sergio Guerrero
Alejandro Gil
ÁREA DE ATENCIÓN ADMINISTRATIVA DEL LG Jefa de Oficina |  Paloma Álvarez
Cristina Aliaga
Sonia Rosendo
Macarena Rodríguez
Nuria Ávila
Catalina Rojas
Mª Victoria Díaz
Vanesa Villanueva
Joaquín de los Reyes
Ana González-Carrión
Ana Reyes
Claudia Barbero
LABORATORIO DE GENÉTICA MOLECULAR Y GENÓMICA 
Ismael González
Julia Poyato
Houssemeddine Srihi
 MEJORA GENÉTICA Y SELECCIÓN GENÓMICA
Ana Encina Martínez
Nora Laseca García